I did it this morning to the UMPC version and so far it works fine.
Now, I want to do it to the regular version.
Okay those who are interest doing it for the regular version (iGuidance.exe) here you go.
Same disclaimer as lostreception. DO IT AT YOUR OWN RISK
Dialog 1004
Code:
1004 DIALOG 0, 0, 183, 120
STYLE WS_POPUP
CAPTION ""
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
FONT 10, "Tahoma"
{
CONTROL "Address", 500, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 3, 21, 85, 25
CONTROL "Intersection", 502, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 3, 45, 85, 25
CONTROL "Points of\nInterest", 504, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 3, 69, 85, 25
CONTROL "Favorites", 501, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 92, 21, 85, 25
CONTROL "Recent", 503, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 92, 45, 85, 25
CONTROL "City Center", 505, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 92, 69, 85, 25
CONTROL "", 2, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 158, 1, 20, 13
CONTROL "", 506, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_DISABLED, 98, 94, 85, 26
CONTROL "", 516, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 6, 1, 20, 13
CONTROL "Coordinate", 803, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 48, 94, 85, 25
}
Dialog 1092
Code:
1092 DIALOG 0, 0, 183, 120
STYLE WS_POPUP
CAPTION "Coordinates"
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
FONT 10, "Tahoma"
{
CONTROL "", 804, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 33, 23, 65, 11
CONTROL "", 805, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 33, 38, 65, 11
CONTROL "Nav", 540, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 145, 95, 34, 20
CONTROL "Fav", 501, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 145, 70, 34, 20
CONTROL "Map", 539, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 145, 45, 34, 20
CONTROL "", 2, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 158, 1, 20, 13
CONTROL "", 516, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 6, 1, 20, 13
}
Bookmarks