Here is a quick guide on how to get the "Navigate by Coordinates" back into IG3.0 UMPC
Code:
1004 DIALOG 0, 0, 183, 128
STYLE WS_POPUP
CAPTION ""
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
FONT 19, "TAHOMA"
{
CONTROL "Address", 500, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 3, 23, 85, 26
CONTROL "Intersection", 502, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 3, 49, 85, 26
CONTROL "Points of\nInterest", 504, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 3, 75, 85, 26
CONTROL "Favorites", 501, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 92, 23, 85, 26
CONTROL "Recent", 503, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 92, 49, 85, 26
CONTROL "City Center", 505, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 92, 75, 85, 26
CONTROL "", 2, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 158, 1, 20, 13
CONTROL "", 506, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_MULTILINE | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_TABSTOP, 50, 5, 85, 26
CONTROL "", 516, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 6, 1, 20, 13
CONTROL "Coordinates", 803, BUTTON, BS_OWNERDRAW | BS_LEFT | BS_FLAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 48, 101, 85, 26
}