|
Variable Bitrate
Join Date: Oct 2003
Posts: 374
|
This is from the thread over at gps passion:
If you don't have the Theme.ini file, you can jst cut and paste the information after the dashed line below.
-----------------------------Cut Starting with the next line-----------------------------------------
; road pen width in pixels @ 100ft FC1-2-3-4-5
RPW0=6 6 5 4 3
; road pen width in pixels @ 200ft FC1-2-3-4-5
RPW1=5 5 4 3 2
; road pen width in pixels @ 500ft FC1-2-3-4-5
RPW2=4 4 3 2 1
; road pen width in pixels @ 1000ft FC1-2-3-4-5
RPW3=3 3 2 2 1
; road pen width in pixels @ 2500ft FC1-2-3-4-5
RPW4=3 3 2 2 1
; road pen width in pixels @ 1mi FC1-2-3-4-5
RPW5=3 3 2 1 1
; road pen width in pixels @ 2mi FC1-2-3-4-5
RPW6=2 2 1 1 1
; road pen width in pixels @ 5mi FC1-2-3-4-5
RPW7=2 2 1 1 1
; road pen width in pixels @ 10mi FC1-2-3-4-5
RPW8=1 1 1 1 1
; road pen width in pixels @ 25mi FC1-2-3-4-5 (DISABLED)
RPW9=1 1 1 1 1
; road pen width in pixels @ 50mi FC1-2-3-4-5 (DISABLED)
RPW10=1 1 1 1 1
; day map road pen color FC1-2-3-4-5
; to use same colors for all zoom levels only specify DMRPC(max)
DMRPC0=255,29,34 255,29,34 230,143,38 153,115,98 153,115,98
DMRPC1=255,29,34 255,29,34 230,143,38 153,115,98 153,115,98
DMRPC2=255,29,34 255,29,34 230,143,38 153,115,98 153,115,98
DMRPC3=255,29,34 255,29,34 230,143,38 157,119,102 157,119,102
DMRPC4=255,29,34 255,29,34 230,143,38 167,131,116 187,160,149
DMRPC5=255,29,34 255,29,34 230,143,38 153,115,98 175,147,133
DMRPC6=242,0,8 242,0,8 230,143,38 175,147,133 175,147,133
DMRPC7=242,0,8 242,0,8 230,143,38 153,115,98 145,107,91
DMRPC8=242,0,8 242,0,8 230,143,38 153,115,98 145,107,91
DMRPC9=242,0,8 242,0,8 230,143,38 153,115,98 145,107,91
DMRPC10=242,0,8 242,0,8 230,143,38 153,115,98 145,107,91
; nite map road pen color FC1-2-3-4-5
; to use same colors for all zoom levels only specify NMRPC(max)
NMRPC0=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC1=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC2=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC3=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC4=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC5=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC6=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC7=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC8=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC9=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
NMRPC10=192,64,64 192,64,64 160,160,64 96,96,96 96,96,96
; route pen width @ zoom level
RTPW=4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
; guidance screen route pen width
GRPW=6
; guidance road pen width
GRDPW=6 6 5 4 3
; day guidance road color
DGRDC=192,0,0 192,0,0 128,192,192 192,192,192 192,192,192
; night guidance road color
NGRDC=192,0,0 192,0,0 32,96,96 96,96,96 96,96,96
Hope this helps!
|