Copy the text below into a new text file and name it "Theme.ini" and place this file in the same dir as iGuidance.exe is located. Edit the text size at teh bottom of the file, other options can also be changed in this file, take a look
Code:
; road pen width in pixels @ 100ft FC1-2-3-4-5
RPW0=6 6 6 6 6
; road pen width in pixels @ 200ft FC1-2-3-4-5
RPW1=6 6 6 4 4
; road pen width in pixels @ 500ft FC1-2-3-4-5
RPW2=6 6 6 4 4
; road pen width in pixels @ 1000ft FC1-2-3-4-5
RPW3=3 3 2 2 2
; road pen width in pixels @ 2500ft FC1-2-3-4-5
RPW4=3 3 2 1 1
; road pen width in pixels @ 1mi FC1-2-3-4-5
RPW5=3 3 2 2 1
; road pen width in pixels @ 2mi FC1-2-3-4-5
RPW6=2 2 1 1 1
; road pen width in pixels @ 5mi FC1-2-3-4-5
RPW7=2 2 1 1 1
; road pen width in pixels @ 10mi FC1-2-3-4-5
RPW8=1 1 1 1 1
; road pen width in pixels @ 25mi FC1-2-3-4-5 (DISABLED)
RPW9=1 1 1 1 1
; road pen width in pixels @ 50mi FC1-2-3-4-5 (DISABLED)
RPW10=1 1 1 1 1
; day map road pen color FC1-2-3-4-5
; to use same colors for all zoom levels only specify DMRPC(max)
DMRPC0=255,29,34 255,29,34 230,143,38 153,115,98 153,115,98
DMRPC1=255,29,34 255,29,34 230,143,38 153,115,98 153,115,98
DMRPC2=255,29,34 255,29,34 230,143,38 153,115,98 153,115,98
DMRPC3=255,29,34 255,29,34 230,143,38 157,119,102 157,119,102
DMRPC4=255,29,34 255,29,34 230,143,38 167,131,116 187,160,149
DMRPC5=255,29,34 255,29,34 230,143,38 153,115,98 175,147,133
DMRPC6=242,0,8 242,0,8 230,143,38 175,147,133 175,147,133
DMRPC7=242,0,8 242,0,8 230,143,38 153,115,98 145,107,91
DMRPC8=242,0,8 242,0,8 230,143,38 153,115,98 145,107,91
DMRPC9=242,0,8 242,0,8 230,143,38 153,115,98 145,107,91
DMRPC10=242,0,8 242,0,8 230,143,38 153,115,98 145,107,91
; nite map road pen color FC1-2-3-4-5
; to use same colors for all zoom levels only specify NMRPC(max)
NMRPC0=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 140,140,140
NMRPC1=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 190,190,190
NMRPC2=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 190,190,190
NMRPC3=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 150,150,150
NMRPC4=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 120,120,120
NMRPC5=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 190,190,190
NMRPC6=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 190,190,190
NMRPC7=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 190,190,190
NMRPC8=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 190,190,190
NMRPC9=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 190,190,190
NMRPC10=255,0,0 255,0,0 255,133,136 255,255,255 190,190,190
; route pen width @ zoom level
RTPW=6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
; guidance screen route pen width
GRPW=6
; guidance road pen width
GRDPW=6 6 6 6 6
; day guidance road color
DGRDC=192,0,0 192,0,0 128,192,192 192,192,192 192,192,192
; night guidance road color
NGRDC=192,0,0 192,0,0 32,96,96 96,96,96 96,96,96
; street name font size in points @ zoom level
STS=10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
; route colors
RTC=0,0,255 0,0,255 0,255,0 0,255,0